Comparacao
Alternativas gratuitas ao Microsoft Project, comparadas com honestidade
Uma so tabela, todas as ferramentas de gestao de projetos que contam e apenas as linhas que importam quando se muda um plano a serio: abre o seu .mpp, calcula um caminho critico, quanto custa de facto. Cada celula vem das paginas oficiais do fabricante, com o link e a data.
A Microsoft desliga o Project Online a 30 de setembro de 2026: sem periodo de tolerancia e sem modo de leitura.
A comparacao completa
Dezoito linhas, escolhidas para quem leva um plano real do Project Online. Desloque na horizontal: a coluna das funcoes e os nomes dos produtos ficam fixos.
19 de 19 ferramentas
Em ecra estreito a tabela mostra dois produtos de cada vez.
| Funcao | GantifySomos nos | Microsoft Project OnlineMicrosoftComparacao completa | Planner and Project Plan 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareComparacao completa | ProjectLibreProjectLibreComparacao completa | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abre ficheiros .mppOs ficheiros que o Microsoft Project produzia | Incluido.mpp 2000-2019, .mpx, MSPDI .xml, Primavera .pmxml | IncluidoProject desktop client, Plan 3 and above | IncluidoProject desktop app included | Incluido.mpp, MS Project 2003 to 2019 | Incluido.mpp and .xer | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidotasks, durations, dependencies, assignees | Nao existenot among the listed import sources | n.d. Nao declarado | Parcial.mpp: names, dependencies, dates, % complete; not resources | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidoreads .mpx, .mpp and XML/MSPDI | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado |
| ExportacaoVoltar a tirar o plano de dentro | IncluidoMS Project XML, CSV, print/PDF | Incluido | Incluido | Incluido | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Parcialno export back to MS Project | Parcialcustom exporting, Business plan | n.d. Nao declarado | Incluido | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | IncluidoXML/MSPDI | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado |
| Dependencias, quatro tipos com desfasamentoFS, SS, FF, SF com avanco e atraso | IncluidoFS, SS, FF, SF with lag | Incluido | Incluidolead and lag; Planner Plan 1 is finish-to-start only | n.d. Nao declarado | Incluidodependencies and constraints | IncluidoStarter plan | IncluidoPro plan, dynamic dependencies | Incluido | Incluidoimported from MS Project | Incluido | Parcialsingle project on Free and Standard, cross-project on Premium | Incluido | n.d. Nao declarado | IncluidoCPM scheduling | Parcialpredecessor and follower; no dependency types documented | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidodependencies highlighted as a core feature |
| Caminho criticoCalculado, nao desenhado a mao | Incluido | Incluido | IncluidoPlan 3: baselines and critical path | Incluido | Incluidocritical path and float | IncluidoAdvanced plan, USD 24.99 | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | IncluidoBusiness plan and above | n.d. Nao declarado | Incluidopaid plans | IncluidoEnterprise plan, EUR 9 | IncluidoCPM scheduling | n.d. Nao declaradonot documented in the Gantt guide | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado |
| Linhas de baseO plano acordado, guardado para comparar | Incluido | Incluido | IncluidoPlan 3 | Incluido | Incluidobaselines and earned value | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | IncluidoBusiness plan and above | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidopaid plans | IncluidoEnterprise plan, EUR 9 | Incluidotime-phased baseline | Incluidobaseline comparison | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidobaselines hold on to the original plan |
| Calendarios e feriadosHorario de trabalho, excecoes, fechos | Incluidocalendars with exceptions | Incluido | Incluido | Parcialcalendar exceptions from Advanced, USD 10 | Incluidoproject, task and resource calendars | n.d. Nao declarado | IncluidoStandard plan | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidocalendar view | Incluidocalendar view | n.d. Nao declarado | Incluidobusiness calendar and holiday list, Premium | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidocalendar view | n.d. Nao declarado | Incluidocalendar view | n.d. Nao declarado |
| Restricoes de dataNao comecar antes de, prazos | Incluidoconstraint date + deadline | Incluido | Incluido | n.d. Nao declarado | Incluido | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado |
| Recursos e sobrealocacaoAtribuicao, e um aviso quando alguem esta marcado duas vezes | Incluidoassignment, day-by-day workload, over-allocation warning | Incluido | IncluidoTeam Planner: allocation and capacity | Incluidoworkload management, Business plan | Incluido | Incluidoworkload, Advanced plan | Incluidoresource management, Enterprise | ParcialResource Management is a paid add-on | Incluidorole management and time tracking, Pinnacle | Incluidoresource management, Unlimited plan | Incluidocapacity management | n.d. Nao declarado | ParcialResources is an extension, Enterprise | Incluidorole and resource optimisation, capacity planning | n.d. Nao declarado | Incluidoresource allocation | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidoworkload in the same data source |
| Custos e orcamentoTarifas, custos fixos, orcamento | Parcialfixed, per hour, per use | Incluido | Incluido | Incluidobudget planning, Business plan | Incluido | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidoproject and portfolio budgets, Pinnacle | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidoproject budget, Premium | Incluidoforecast cost against baseline cost | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidoschedules and costs in one plan |
| Valor ganho (EVM)Previsto contra ganho, SPI e CPI | Nao existe | Incluido | Incluidocompare planned progress, budget and earned value | n.d. Nao declarado | Incluido | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidoproject budget and EVM, Premium, EUR 4 | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado |
| Nivelamento automatico de recursosA ferramenta resolve o conflito por voce | Nao existehonours leveling delay from .mpp, does not compute it | Incluido | Incluidolevels assignments automatically | n.d. Nao declarado | Incluido | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado |
| VistasGantt, kanban, lista, calendario, carga | IncluidoGantt, list, board, calendar, workload | ParcialGantt, grid, board | ParcialGantt, grid, board, schedule, chart | IncluidoGantt, board, list, calendar, portfolio, workload | n.d. Nao declarado | Incluidolist, board, calendar, timeline, Gantt | Incluidoboard, timeline and Gantt from Standard, calendar | IncluidoGantt, grid, board, calendar; timeline from Business | Incluidoboard and table on Free; Gantt from Team | Incluidolist, board, calendar, Gantt from Unlimited, timeline | Incluidobacklog, list, board, timeline, calendar, summary | IncluidoGantt, calendar, list | IncluidoGantt, board, list, calendar, portfolio dashboard | n.d. Nao declarado | IncluidoGantt, board, table, calendar | n.d. Nao declarado | Parcialtable, board, calendar, timeline; no CPM Gantt documented | Parcialmessage boards, to-dos, card table (kanban), schedule | Parcialboard, calendar, timeline, table, dashboard, map; Premium | IncluidoGantt, kanban, mind map, workload |
| ColaboracaoPlano partilhado, papeis, quem le | Incluidoworkspace and project roles: owner, editor, viewer | Incluidoevery reader needs a licence | Incluidoper-seat licence | Incluido | Parcialreal-time collaboration in the paid Cloud edition | Incluidounlimited free guests from Starter | Incluidounlimited viewers from Basic | Incluidounlimited free contributors | Incluido | Incluidounlimited free members on Free | Incluidofree guest access | Incluido10 collaborators on Base | Incluido10 read-only users on Enterprise | Incluido | Incluido | n.d. Nao declaradoa paid cloud service exists | Incluido | Incluidounlimited users, no per-user fees | Incluido10 collaborators per workspace on Free | ParcialMagicSync between Apple devices |
| Partilha publicaUm link que abre quem nao tem conta | Nao existe | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidoshared private link | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidopublic share links | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluidopublic page sharing | n.d. Nao declarado | Incluidopublic boards | n.d. Nao declarado |
| Idiomas da interfaceQuantos, segundo o fabricante | Incluido10 | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | Incluido15+ listed on the pricing page | Incluido54, per the vendor | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado |
| Auto-hospedagemNos seus servidores, ou na sua maquina | Nao existemanaged, EU servers (Germany) | Nao existeProject Server SE is a separate product | Nao existeProject Server SE is a separate product | n.d. Nao declarado | Incluidodesktop, data stays local | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | IncluidoCommunity edition, on-premises | Incluidoruns offline on Windows, macOS, Linux | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | n.d. Nao declarado | IncluidoApple-native, fully productive offline |
| Preco de entradaO plano mais barato que faz o trabalho | IncluidoFree, ad-supported | Nao existeUSD 30.00 user/month, paid yearly (Plan 3) | Nao existeUSD 30.00 user/month, paid yearly; Planner Plan 1 USD 10.00 | Nao existeUSD 7 user/month, billed annually (Core) | IncluidoDesktop free; Cloud price not published | Nao existeUSD 10.99 user/month annually, USD 13.49 monthly (Starter) | Nao existeEUR 9 seat/month billed annually (Basic); Gantt from EUR 12 | Nao existeEUR 8 member/month billed yearly (Pro, 1-10 members) | Nao existeUSD 10 user/month billed annually (Team, 2-15 users) | Nao existeUSD 7 user/month annually, USD 10 monthly (Unlimited) | Nao existeUSD 7.91 user/month (Standard); Plans on Premium, USD 14.54 | Nao existeUSD 59/month or USD 590/year (Base: 5 projects, 1 manager) | Nao existeEUR 4 user/month billed annually (Premium) | n.d. Nao declaradoOracle does not publish a price | IncluidoCommunity free; Basic USD 7.25 user/month, 25 users minimum | IncluidoDesktop free; cloud pay-as-you-go, price not published | Nao existeEUR 9.50 member/month (Plus) | Nao existeUSD 59/month (Studio, 10 projects); Unlimited USD 300/month | Nao existeUSD 5 user/month annually (Standard); timeline needs Premium, USD 10 | Nao existeUSD 22.99/month (Mac); Express USD 6.99, iPad USD 9.99 |
| Plano gratuitoGratuito para sempre, e o que traz de facto | Incluidoeverything, no seat limit | Nao existeretires 30 September 2026 | Nao existePlanner (basic) included with Microsoft 365 | Nao existe14-day trial only | Incluidofull desktop app, open source | IncluidoPersonal: 2 users, no timeline or Gantt | Incluido2 seats, 3 boards, no Gantt | Nao existe30-day trial only | Incluidounlimited users, board and table views, no Gantt | Incluidounlimited tasks, 60 MB storage, Gantt trial only | Incluido10 users, timeline view included | IncluidoPersonal: 1 user, 1 project, 40 tasks | Incluido5 users, 3 projects | Nao existe | IncluidoCommunity edition, self-hosted, no minimum users | Incluidofull desktop app | Incluido10 guests, block limit on team use | Incluido1 project | Incluido10 collaborators, 10 boards per workspace | Nao existe30-day trial only |
Comparacao de ferramentas de gestao de projetos, verificada a 28 de setembro de 2026. Todas as fontes estao listadas abaixo.
Perguntas
- O que acontece aos meus planos quando o Project Online fechar?
- Depois de 30 de setembro de 2026 ja nao chega ao servico nem aos dados que ele contem, por isso os planos tem de mudar antes dessa data. O destino indicado pela Microsoft e o Planner and Project Plan 3, a 30 dolares por utilizador por mes com pagamento anual.
- Quais destas ferramentas abrem mesmo um ficheiro .mpp?
- Menos do que se espera, e algumas importam so uma parte. Use o filtro “Abre os .mpp” na tabela: e calculado a partir das proprias celulas, por isso nao pode afastar-se delas.
- Alguma destas e gratuita a serio?
- Varias ferramentas tem plano gratuito, mas gratuito raramente quer dizer gratuito para um plano real: dois lugares, tres quadros, um projeto. Ligue o filtro “Tem plano gratuito” e depois leia a ultima linha, que diz o que cada plano gratuito inclui de facto.
Experimente com o seu proprio plano
Importe o .mpp e compare as datas voce mesmo. E o unico teste que conta.