Vergelijking
Gratis Microsoft Project-alternatieven, eerlijk vergeleken
Een tabel, alle serieuze projectmanagementtools en alleen de rijen die tellen als je een echte planning verhuist: opent het je .mpp, berekent het een kritiek pad, wat kost het echt. Elke cel komt van de officiele pagina's van de leverancier, met link en datum.
Microsoft zet Project Online uit op 30 september 2026: geen respijtperiode, geen alleen-lezen modus.
De volledige vergelijking
Achttien rijen, gekozen voor wie een echte planning uit Project Online haalt. Scroll zijwaarts: de functiekolom en de productnamen blijven staan.
19 van 19 tools
Op een smal scherm toont de tabel twee producten tegelijk.
| Functie | GantifyDat zijn wij | Microsoft Project OnlineMicrosoftVolledige vergelijking | Planner and Project Plan 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareVolledige vergelijking | ProjectLibreProjectLibreVolledige vergelijking | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opent .mpp-bestandenDe bestanden die Microsoft Project maakte | Aanwezig.mpp 2000-2019, .mpx, MSPDI .xml, Primavera .pmxml | AanwezigProject desktop client, Plan 3 and above | AanwezigProject desktop app included | Aanwezig.mpp, MS Project 2003 to 2019 | Aanwezig.mpp and .xer | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigtasks, durations, dependencies, assignees | Niet aanwezignot among the listed import sources | n.d. Niet vermeld | Gedeeltelijk.mpp: names, dependencies, dates, % complete; not resources | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigreads .mpx, .mpp and XML/MSPDI | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld |
| ExportDe planning er weer uit krijgen | AanwezigMS Project XML, CSV, print/PDF | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Gedeeltelijkno export back to MS Project | Gedeeltelijkcustom exporting, Business plan | n.d. Niet vermeld | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | AanwezigXML/MSPDI | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld |
| Afhankelijkheden, vier typen met margeFS, SS, FF, SF plus voor- en naloop | AanwezigFS, SS, FF, SF with lag | Aanwezig | Aanweziglead and lag; Planner Plan 1 is finish-to-start only | n.d. Niet vermeld | Aanwezigdependencies and constraints | AanwezigStarter plan | AanwezigPro plan, dynamic dependencies | Aanwezig | Aanwezigimported from MS Project | Aanwezig | Gedeeltelijksingle project on Free and Standard, cross-project on Premium | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | AanwezigCPM scheduling | Gedeeltelijkpredecessor and follower; no dependency types documented | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigdependencies highlighted as a core feature |
| Kritiek padBerekend, niet met de hand getekend | Aanwezig | Aanwezig | AanwezigPlan 3: baselines and critical path | Aanwezig | Aanwezigcritical path and float | AanwezigAdvanced plan, USD 24.99 | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | AanwezigBusiness plan and above | n.d. Niet vermeld | Aanwezigpaid plans | AanwezigEnterprise plan, EUR 9 | AanwezigCPM scheduling | n.d. Niet vermeldnot documented in the Gantt guide | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld |
| BasislijnenDe afgesproken planning, bewaard om te vergelijken | Aanwezig | Aanwezig | AanwezigPlan 3 | Aanwezig | Aanwezigbaselines and earned value | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | AanwezigBusiness plan and above | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigpaid plans | AanwezigEnterprise plan, EUR 9 | Aanwezigtime-phased baseline | Aanwezigbaseline comparison | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigbaselines hold on to the original plan |
| Kalenders en feestdagenWerktijd, uitzonderingen, sluitingen | Aanwezigcalendars with exceptions | Aanwezig | Aanwezig | Gedeeltelijkcalendar exceptions from Advanced, USD 10 | Aanwezigproject, task and resource calendars | n.d. Niet vermeld | AanwezigStandard plan | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigcalendar view | Aanwezigcalendar view | n.d. Niet vermeld | Aanwezigbusiness calendar and holiday list, Premium | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigcalendar view | n.d. Niet vermeld | Aanwezigcalendar view | n.d. Niet vermeld |
| DatumbeperkingenNiet eerder beginnen dan, deadlines | Aanwezigconstraint date + deadline | Aanwezig | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld |
| Resources en overbelastingToewijzing, en een waarschuwing bij dubbel geboekt | Aanwezigassignment, day-by-day workload, over-allocation warning | Aanwezig | AanwezigTeam Planner: allocation and capacity | Aanwezigworkload management, Business plan | Aanwezig | Aanwezigworkload, Advanced plan | Aanwezigresource management, Enterprise | GedeeltelijkResource Management is a paid add-on | Aanwezigrole management and time tracking, Pinnacle | Aanwezigresource management, Unlimited plan | Aanwezigcapacity management | n.d. Niet vermeld | GedeeltelijkResources is an extension, Enterprise | Aanwezigrole and resource optimisation, capacity planning | n.d. Niet vermeld | Aanwezigresource allocation | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigworkload in the same data source |
| Kosten en budgetTarieven, vaste kosten, budget | Gedeeltelijkfixed, per hour, per use | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezigbudget planning, Business plan | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigproject and portfolio budgets, Pinnacle | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigproject budget, Premium | Aanwezigforecast cost against baseline cost | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigschedules and costs in one plan |
| Earned value (EVM)Gepland tegen verdiend, SPI en CPI | Niet aanwezig | Aanwezig | Aanwezigcompare planned progress, budget and earned value | n.d. Niet vermeld | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigproject budget and EVM, Premium, EUR 4 | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld |
| Automatisch resources nivellerenDe tool lost het conflict voor je op | Niet aanwezighonours leveling delay from .mpp, does not compute it | Aanwezig | Aanweziglevels assignments automatically | n.d. Niet vermeld | Aanwezig | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld |
| WeergavenGantt, kanban, lijst, kalender, belasting | AanwezigGantt, list, board, calendar, workload | GedeeltelijkGantt, grid, board | GedeeltelijkGantt, grid, board, schedule, chart | AanwezigGantt, board, list, calendar, portfolio, workload | n.d. Niet vermeld | Aanweziglist, board, calendar, timeline, Gantt | Aanwezigboard, timeline and Gantt from Standard, calendar | AanwezigGantt, grid, board, calendar; timeline from Business | Aanwezigboard and table on Free; Gantt from Team | Aanweziglist, board, calendar, Gantt from Unlimited, timeline | Aanwezigbacklog, list, board, timeline, calendar, summary | AanwezigGantt, calendar, list | AanwezigGantt, board, list, calendar, portfolio dashboard | n.d. Niet vermeld | AanwezigGantt, board, table, calendar | n.d. Niet vermeld | Gedeeltelijktable, board, calendar, timeline; no CPM Gantt documented | Gedeeltelijkmessage boards, to-dos, card table (kanban), schedule | Gedeeltelijkboard, calendar, timeline, table, dashboard, map; Premium | AanwezigGantt, kanban, mind map, workload |
| SamenwerkingGedeelde planning, rollen, meelezers | Aanwezigworkspace and project roles: owner, editor, viewer | Aanwezigevery reader needs a licence | Aanwezigper-seat licence | Aanwezig | Gedeeltelijkreal-time collaboration in the paid Cloud edition | Aanwezigunlimited free guests from Starter | Aanwezigunlimited viewers from Basic | Aanwezigunlimited free contributors | Aanwezig | Aanwezigunlimited free members on Free | Aanwezigfree guest access | Aanwezig10 collaborators on Base | Aanwezig10 read-only users on Enterprise | Aanwezig | Aanwezig | n.d. Niet vermelda paid cloud service exists | Aanwezig | Aanwezigunlimited users, no per-user fees | Aanwezig10 collaborators per workspace on Free | GedeeltelijkMagicSync between Apple devices |
| Openbaar delenEen link die iemand zonder account opent | Niet aanwezig | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigshared private link | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigpublic share links | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezigpublic page sharing | n.d. Niet vermeld | Aanwezigpublic boards | n.d. Niet vermeld |
| Talen van de interfaceHoeveel, volgens de leverancier | Aanwezig10 | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | Aanwezig15+ listed on the pricing page | Aanwezig54, per the vendor | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld |
| Zelf hostenOp je eigen servers of je eigen machine | Niet aanwezigmanaged, EU servers (Germany) | Niet aanwezigProject Server SE is a separate product | Niet aanwezigProject Server SE is a separate product | n.d. Niet vermeld | Aanwezigdesktop, data stays local | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | AanwezigCommunity edition, on-premises | Aanwezigruns offline on Windows, macOS, Linux | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | n.d. Niet vermeld | AanwezigApple-native, fully productive offline |
| InstapprijsHet goedkoopste plan dat het werk doet | AanwezigFree, ad-supported | Niet aanwezigUSD 30.00 user/month, paid yearly (Plan 3) | Niet aanwezigUSD 30.00 user/month, paid yearly; Planner Plan 1 USD 10.00 | Niet aanwezigUSD 7 user/month, billed annually (Core) | AanwezigDesktop free; Cloud price not published | Niet aanwezigUSD 10.99 user/month annually, USD 13.49 monthly (Starter) | Niet aanwezigEUR 9 seat/month billed annually (Basic); Gantt from EUR 12 | Niet aanwezigEUR 8 member/month billed yearly (Pro, 1-10 members) | Niet aanwezigUSD 10 user/month billed annually (Team, 2-15 users) | Niet aanwezigUSD 7 user/month annually, USD 10 monthly (Unlimited) | Niet aanwezigUSD 7.91 user/month (Standard); Plans on Premium, USD 14.54 | Niet aanwezigUSD 59/month or USD 590/year (Base: 5 projects, 1 manager) | Niet aanwezigEUR 4 user/month billed annually (Premium) | n.d. Niet vermeldOracle does not publish a price | AanwezigCommunity free; Basic USD 7.25 user/month, 25 users minimum | AanwezigDesktop free; cloud pay-as-you-go, price not published | Niet aanwezigEUR 9.50 member/month (Plus) | Niet aanwezigUSD 59/month (Studio, 10 projects); Unlimited USD 300/month | Niet aanwezigUSD 5 user/month annually (Standard); timeline needs Premium, USD 10 | Niet aanwezigUSD 22.99/month (Mac); Express USD 6.99, iPad USD 9.99 |
| Gratis planAltijd gratis, en wat je er echt voor krijgt | Aanwezigeverything, no seat limit | Niet aanwezigretires 30 September 2026 | Niet aanwezigPlanner (basic) included with Microsoft 365 | Niet aanwezig14-day trial only | Aanwezigfull desktop app, open source | AanwezigPersonal: 2 users, no timeline or Gantt | Aanwezig2 seats, 3 boards, no Gantt | Niet aanwezig30-day trial only | Aanwezigunlimited users, board and table views, no Gantt | Aanwezigunlimited tasks, 60 MB storage, Gantt trial only | Aanwezig10 users, timeline view included | AanwezigPersonal: 1 user, 1 project, 40 tasks | Aanwezig5 users, 3 projects | Niet aanwezig | AanwezigCommunity edition, self-hosted, no minimum users | Aanwezigfull desktop app | Aanwezig10 guests, block limit on team use | Aanwezig1 project | Aanwezig10 collaborators, 10 boards per workspace | Niet aanwezig30-day trial only |
Vergelijking van projectmanagementtools, nagekeken op 28 september 2026. Alle bronnen staan hieronder.
Vragen
- Wat gebeurt er met mijn planningen als Project Online sluit?
- Na 30 september 2026 bereik je de dienst en de gegevens erin niet meer, dus de planningen moeten voor die datum verhuizen. De bestemming die Microsoft noemt is Planner and Project Plan 3, voor 30 Amerikaanse dollar per gebruiker per maand bij jaarlijkse betaling.
- Welke van deze tools openen echt een .mpp-bestand?
- Minder dan je zou denken, en sommige importeren er maar een deel van. Gebruik het filter “Opent .mpp” bij de tabel: het wordt uit de cellen zelf berekend en kan er dus niet van afwijken.
- Is hier iets echt gratis?
- Meerdere tools hebben een gratis plan, maar gratis betekent zelden gratis voor een echte planning: twee plaatsen, drie borden, een project. Zet het filter “Heeft een gratis plan” aan en lees dan de laatste rij, die zegt wat elk gratis plan werkelijk bevat.
Probeer het met je eigen planning
Importeer de .mpp en vergelijk de datums zelf. Dat is de enige test die telt.