Confronto
Alternative gratuite a Microsoft Project, confrontate senza sconti
Una tabella sola, tutti gli strumenti di project management che contano, e solo le righe che servono davvero quando devi spostare un piano vero: apre il tuo .mpp, calcola un percorso critico, quanto costa per davvero. Ogni cella viene dalle pagine ufficiali del produttore, con link e data.
Microsoft spegne Project Online il 30 settembre 2026: nessun periodo di tolleranza, nessuna modalità di sola lettura.
Il confronto completo
Diciotto righe, scelte per chi porta via un piano vero da Project Online. Scorri in orizzontale: la colonna delle funzioni e i nomi dei prodotti restano fermi.
19 strumenti su 19
Su schermo stretto la tabella mostra due prodotti alla volta.
| Funzione | GantifySiamo noi | Microsoft Project OnlineMicrosoftConfronto completo | Planner and Project Plan 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareConfronto completo | ProjectLibreProjectLibreConfronto completo | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apre i file .mppI file prodotti da Microsoft Project | C'è.mpp 2000-2019, .mpx, MSPDI .xml, Primavera .pmxml | C'èProject desktop client, Plan 3 and above | C'èProject desktop app included | C'è.mpp, MS Project 2003 to 2019 | C'è.mpp and .xer | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'ètasks, durations, dependencies, assignees | Non c'ènot among the listed import sources | n.d. Non dichiarato | Parziale.mpp: names, dependencies, dates, % complete; not resources | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èreads .mpx, .mpp and XML/MSPDI | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato |
| ExportTirare fuori di nuovo il piano | C'èMS Project XML, CSV, print/PDF | C'è | C'è | C'è | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | Parzialeno export back to MS Project | Parzialecustom exporting, Business plan | n.d. Non dichiarato | C'è | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èXML/MSPDI | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato |
| Dipendenze, quattro tipi con lagFS, SS, FF, SF più anticipo e ritardo | C'èFS, SS, FF, SF with lag | C'è | C'èlead and lag; Planner Plan 1 is finish-to-start only | n.d. Non dichiarato | C'èdependencies and constraints | C'èStarter plan | C'èPro plan, dynamic dependencies | C'è | C'èimported from MS Project | C'è | Parzialesingle project on Free and Standard, cross-project on Premium | C'è | n.d. Non dichiarato | C'èCPM scheduling | Parzialepredecessor and follower; no dependency types documented | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èdependencies highlighted as a core feature |
| Percorso criticoCalcolato, non disegnato a mano | C'è | C'è | C'èPlan 3: baselines and critical path | C'è | C'ècritical path and float | C'èAdvanced plan, USD 24.99 | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èBusiness plan and above | n.d. Non dichiarato | C'èpaid plans | C'èEnterprise plan, EUR 9 | C'èCPM scheduling | n.d. Non dichiaratonot documented in the Gantt guide | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato |
| BaselineIl piano concordato, tenuto per confronto | C'è | C'è | C'èPlan 3 | C'è | C'èbaselines and earned value | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èBusiness plan and above | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èpaid plans | C'èEnterprise plan, EUR 9 | C'ètime-phased baseline | C'èbaseline comparison | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èbaselines hold on to the original plan |
| Calendari e festivitàOrario di lavoro, eccezioni, chiusure | C'ècalendars with exceptions | C'è | C'è | Parzialecalendar exceptions from Advanced, USD 10 | C'èproject, task and resource calendars | n.d. Non dichiarato | C'èStandard plan | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'ècalendar view | C'ècalendar view | n.d. Non dichiarato | C'èbusiness calendar and holiday list, Premium | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'ècalendar view | n.d. Non dichiarato | C'ècalendar view | n.d. Non dichiarato |
| Vincoli di dataNon iniziare prima del, scadenze | C'èconstraint date + deadline | C'è | C'è | n.d. Non dichiarato | C'è | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato |
| Risorse e sovrallocazioniAssegnazione, e un avviso quando qualcuno è prenotato due volte | C'èassignment, day-by-day workload, over-allocation warning | C'è | C'èTeam Planner: allocation and capacity | C'èworkload management, Business plan | C'è | C'èworkload, Advanced plan | C'èresource management, Enterprise | ParzialeResource Management is a paid add-on | C'èrole management and time tracking, Pinnacle | C'èresource management, Unlimited plan | C'ècapacity management | n.d. Non dichiarato | ParzialeResources is an extension, Enterprise | C'èrole and resource optimisation, capacity planning | n.d. Non dichiarato | C'èresource allocation | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èworkload in the same data source |
| Costi e budgetTariffe, costi fissi, budget | Parzialefixed, per hour, per use | C'è | C'è | C'èbudget planning, Business plan | C'è | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èproject and portfolio budgets, Pinnacle | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èproject budget, Premium | C'èforecast cost against baseline cost | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èschedules and costs in one plan |
| Earned value (EVM)Pianificato contro maturato, SPI e CPI | Non c'è | C'è | C'ècompare planned progress, budget and earned value | n.d. Non dichiarato | C'è | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èproject budget and EVM, Premium, EUR 4 | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato |
| Livellamento automatico delle risorseLo strumento risolve il conflitto per te | Non c'èhonours leveling delay from .mpp, does not compute it | C'è | C'èlevels assignments automatically | n.d. Non dichiarato | C'è | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato |
| VisteGantt, kanban, lista, calendario, carico | C'èGantt, list, board, calendar, workload | ParzialeGantt, grid, board | ParzialeGantt, grid, board, schedule, chart | C'èGantt, board, list, calendar, portfolio, workload | n.d. Non dichiarato | C'èlist, board, calendar, timeline, Gantt | C'èboard, timeline and Gantt from Standard, calendar | C'èGantt, grid, board, calendar; timeline from Business | C'èboard and table on Free; Gantt from Team | C'èlist, board, calendar, Gantt from Unlimited, timeline | C'èbacklog, list, board, timeline, calendar, summary | C'èGantt, calendar, list | C'èGantt, board, list, calendar, portfolio dashboard | n.d. Non dichiarato | C'èGantt, board, table, calendar | n.d. Non dichiarato | Parzialetable, board, calendar, timeline; no CPM Gantt documented | Parzialemessage boards, to-dos, card table (kanban), schedule | Parzialeboard, calendar, timeline, table, dashboard, map; Premium | C'èGantt, kanban, mind map, workload |
| CollaborazionePiano condiviso, ruoli, chi legge | C'èworkspace and project roles: owner, editor, viewer | C'èevery reader needs a licence | C'èper-seat licence | C'è | Parzialereal-time collaboration in the paid Cloud edition | C'èunlimited free guests from Starter | C'èunlimited viewers from Basic | C'èunlimited free contributors | C'è | C'èunlimited free members on Free | C'èfree guest access | C'è10 collaborators on Base | C'è10 read-only users on Enterprise | C'è | C'è | n.d. Non dichiaratoa paid cloud service exists | C'è | C'èunlimited users, no per-user fees | C'è10 collaborators per workspace on Free | ParzialeMagicSync between Apple devices |
| Condivisione pubblicaUn link che apre anche chi non ha un account | Non c'è | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èshared private link | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èpublic share links | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èpublic page sharing | n.d. Non dichiarato | C'èpublic boards | n.d. Non dichiarato |
| Lingue dell'interfacciaQuante, secondo il produttore | C'è10 | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'è15+ listed on the pricing page | C'è54, per the vendor | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato |
| Self-hostingSui tuoi server, o sulla tua macchina | Non c'èmanaged, EU servers (Germany) | Non c'èProject Server SE is a separate product | Non c'èProject Server SE is a separate product | n.d. Non dichiarato | C'èdesktop, data stays local | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èCommunity edition, on-premises | C'èruns offline on Windows, macOS, Linux | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | n.d. Non dichiarato | C'èApple-native, fully productive offline |
| Prezzo di ingressoIl piano più economico che fa il lavoro | C'èFree, ad-supported | Non c'èUSD 30.00 user/month, paid yearly (Plan 3) | Non c'èUSD 30.00 user/month, paid yearly; Planner Plan 1 USD 10.00 | Non c'èUSD 7 user/month, billed annually (Core) | C'èDesktop free; Cloud price not published | Non c'èUSD 10.99 user/month annually, USD 13.49 monthly (Starter) | Non c'èEUR 9 seat/month billed annually (Basic); Gantt from EUR 12 | Non c'èEUR 8 member/month billed yearly (Pro, 1-10 members) | Non c'èUSD 10 user/month billed annually (Team, 2-15 users) | Non c'èUSD 7 user/month annually, USD 10 monthly (Unlimited) | Non c'èUSD 7.91 user/month (Standard); Plans on Premium, USD 14.54 | Non c'èUSD 59/month or USD 590/year (Base: 5 projects, 1 manager) | Non c'èEUR 4 user/month billed annually (Premium) | n.d. Non dichiaratoOracle does not publish a price | C'èCommunity free; Basic USD 7.25 user/month, 25 users minimum | C'èDesktop free; cloud pay-as-you-go, price not published | Non c'èEUR 9.50 member/month (Plus) | Non c'èUSD 59/month (Studio, 10 projects); Unlimited USD 300/month | Non c'èUSD 5 user/month annually (Standard); timeline needs Premium, USD 10 | Non c'èUSD 22.99/month (Mac); Express USD 6.99, iPad USD 9.99 |
| Piano gratuitoGratis per sempre, e cosa ci trovi davvero | C'èeverything, no seat limit | Non c'èretires 30 September 2026 | Non c'èPlanner (basic) included with Microsoft 365 | Non c'è14-day trial only | C'èfull desktop app, open source | C'èPersonal: 2 users, no timeline or Gantt | C'è2 seats, 3 boards, no Gantt | Non c'è30-day trial only | C'èunlimited users, board and table views, no Gantt | C'èunlimited tasks, 60 MB storage, Gantt trial only | C'è10 users, timeline view included | C'èPersonal: 1 user, 1 project, 40 tasks | C'è5 users, 3 projects | Non c'è | C'èCommunity edition, self-hosted, no minimum users | C'èfull desktop app | C'è10 guests, block limit on team use | C'è1 project | C'è10 collaborators, 10 boards per workspace | Non c'è30-day trial only |
Confronto tra strumenti di project management, verificato il 28 settembre 2026. Tutte le fonti sono elencate qui sotto.
Domande
- Che fine fanno i miei piani quando Project Online chiude?
- Dopo il 30 settembre 2026 non raggiungi più il servizio né i dati che contiene, quindi i piani vanno spostati prima di quella data. La destinazione indicata da Microsoft è Planner and Project Plan 3, a 30 dollari per utente al mese con pagamento annuale.
- Quali di questi strumenti aprono davvero un file .mpp?
- Meno di quanti ti aspetti, e alcuni ne importano solo una parte. Usa il filtro “Apre i .mpp” sulla tabella: è calcolato dalle celle stesse, quindi non può allontanarsi da quello che c'è scritto.
- Qualcuno di questi è gratuito per davvero?
- Diversi strumenti hanno un piano gratuito, ma gratuito quasi mai vuol dire gratuito per un piano vero: due postazioni, tre bacheche, un progetto. Accendi il filtro “Ha un piano gratuito” e poi leggi l'ultima riga, che dice cosa contiene davvero ogni piano gratuito.
Provalo con il tuo piano
Importa il .mpp e confronta le date da te. È l'unico benchmark che conta.