Comparativa
Alternativas gratuitas a Microsoft Project, comparadas sin rebajas
Una sola tabla, todas las herramientas de gestion de proyectos que cuentan y solo las filas que importan cuando mueves un plan de verdad: abre tu .mpp, calcula un camino critico, cuanto cuesta realmente. Cada celda sale de las paginas oficiales del fabricante, con enlace y fecha.
Microsoft apaga Project Online el 30 de septiembre de 2026: sin periodo de gracia y sin modo de solo lectura.
La comparativa completa
Dieciocho filas, elegidas para quien se lleva un plan real de Project Online. Desplaza en horizontal: la columna de funciones y los nombres de los productos se quedan fijos.
19 herramientas de 19
En pantalla estrecha la tabla muestra dos productos a la vez.
| Funcion | GantifySomos nosotros | Microsoft Project OnlineMicrosoftComparativa completa | Planner and Project Plan 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareComparativa completa | ProjectLibreProjectLibreComparativa completa | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abre archivos .mppLos archivos que producia Microsoft Project | Incluido.mpp 2000-2019, .mpx, MSPDI .xml, Primavera .pmxml | IncluidoProject desktop client, Plan 3 and above | IncluidoProject desktop app included | Incluido.mpp, MS Project 2003 to 2019 | Incluido.mpp and .xer | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidotasks, durations, dependencies, assignees | No disponiblenot among the listed import sources | n.d. No declarado | Parcial.mpp: names, dependencies, dates, % complete; not resources | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidoreads .mpx, .mpp and XML/MSPDI | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado |
| ExportacionVolver a sacar el plan | IncluidoMS Project XML, CSV, print/PDF | Incluido | Incluido | Incluido | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Parcialno export back to MS Project | Parcialcustom exporting, Business plan | n.d. No declarado | Incluido | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | IncluidoXML/MSPDI | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado |
| Dependencias, cuatro tipos con desfaseFS, SS, FF, SF mas adelanto y retraso | IncluidoFS, SS, FF, SF with lag | Incluido | Incluidolead and lag; Planner Plan 1 is finish-to-start only | n.d. No declarado | Incluidodependencies and constraints | IncluidoStarter plan | IncluidoPro plan, dynamic dependencies | Incluido | Incluidoimported from MS Project | Incluido | Parcialsingle project on Free and Standard, cross-project on Premium | Incluido | n.d. No declarado | IncluidoCPM scheduling | Parcialpredecessor and follower; no dependency types documented | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidodependencies highlighted as a core feature |
| Camino criticoCalculado, no dibujado a mano | Incluido | Incluido | IncluidoPlan 3: baselines and critical path | Incluido | Incluidocritical path and float | IncluidoAdvanced plan, USD 24.99 | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | IncluidoBusiness plan and above | n.d. No declarado | Incluidopaid plans | IncluidoEnterprise plan, EUR 9 | IncluidoCPM scheduling | n.d. No declaradonot documented in the Gantt guide | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado |
| Lineas baseEl plan acordado, guardado para comparar | Incluido | Incluido | IncluidoPlan 3 | Incluido | Incluidobaselines and earned value | n.d. No declarado | n.d. No declarado | IncluidoBusiness plan and above | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidopaid plans | IncluidoEnterprise plan, EUR 9 | Incluidotime-phased baseline | Incluidobaseline comparison | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidobaselines hold on to the original plan |
| Calendarios y festivosJornada laboral, excepciones, cierres | Incluidocalendars with exceptions | Incluido | Incluido | Parcialcalendar exceptions from Advanced, USD 10 | Incluidoproject, task and resource calendars | n.d. No declarado | IncluidoStandard plan | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidocalendar view | Incluidocalendar view | n.d. No declarado | Incluidobusiness calendar and holiday list, Premium | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidocalendar view | n.d. No declarado | Incluidocalendar view | n.d. No declarado |
| Restricciones de fechaNo empezar antes de, fechas limite | Incluidoconstraint date + deadline | Incluido | Incluido | n.d. No declarado | Incluido | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado |
| Recursos y sobreasignacionAsignacion, y un aviso cuando alguien esta reservado dos veces | Incluidoassignment, day-by-day workload, over-allocation warning | Incluido | IncluidoTeam Planner: allocation and capacity | Incluidoworkload management, Business plan | Incluido | Incluidoworkload, Advanced plan | Incluidoresource management, Enterprise | ParcialResource Management is a paid add-on | Incluidorole management and time tracking, Pinnacle | Incluidoresource management, Unlimited plan | Incluidocapacity management | n.d. No declarado | ParcialResources is an extension, Enterprise | Incluidorole and resource optimisation, capacity planning | n.d. No declarado | Incluidoresource allocation | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidoworkload in the same data source |
| Costes y presupuestoTarifas, costes fijos, presupuesto | Parcialfixed, per hour, per use | Incluido | Incluido | Incluidobudget planning, Business plan | Incluido | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidoproject and portfolio budgets, Pinnacle | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidoproject budget, Premium | Incluidoforecast cost against baseline cost | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidoschedules and costs in one plan |
| Valor ganado (EVM)Previsto frente a ganado, SPI y CPI | No disponible | Incluido | Incluidocompare planned progress, budget and earned value | n.d. No declarado | Incluido | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidoproject budget and EVM, Premium, EUR 4 | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado |
| Nivelacion automatica de recursosLa herramienta resuelve el conflicto por ti | No disponiblehonours leveling delay from .mpp, does not compute it | Incluido | Incluidolevels assignments automatically | n.d. No declarado | Incluido | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado |
| VistasGantt, kanban, lista, calendario, carga | IncluidoGantt, list, board, calendar, workload | ParcialGantt, grid, board | ParcialGantt, grid, board, schedule, chart | IncluidoGantt, board, list, calendar, portfolio, workload | n.d. No declarado | Incluidolist, board, calendar, timeline, Gantt | Incluidoboard, timeline and Gantt from Standard, calendar | IncluidoGantt, grid, board, calendar; timeline from Business | Incluidoboard and table on Free; Gantt from Team | Incluidolist, board, calendar, Gantt from Unlimited, timeline | Incluidobacklog, list, board, timeline, calendar, summary | IncluidoGantt, calendar, list | IncluidoGantt, board, list, calendar, portfolio dashboard | n.d. No declarado | IncluidoGantt, board, table, calendar | n.d. No declarado | Parcialtable, board, calendar, timeline; no CPM Gantt documented | Parcialmessage boards, to-dos, card table (kanban), schedule | Parcialboard, calendar, timeline, table, dashboard, map; Premium | IncluidoGantt, kanban, mind map, workload |
| ColaboracionPlan compartido, roles, quien lee | Incluidoworkspace and project roles: owner, editor, viewer | Incluidoevery reader needs a licence | Incluidoper-seat licence | Incluido | Parcialreal-time collaboration in the paid Cloud edition | Incluidounlimited free guests from Starter | Incluidounlimited viewers from Basic | Incluidounlimited free contributors | Incluido | Incluidounlimited free members on Free | Incluidofree guest access | Incluido10 collaborators on Base | Incluido10 read-only users on Enterprise | Incluido | Incluido | n.d. No declaradoa paid cloud service exists | Incluido | Incluidounlimited users, no per-user fees | Incluido10 collaborators per workspace on Free | ParcialMagicSync between Apple devices |
| Comparticion publicaUn enlace que abre alguien sin cuenta | No disponible | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidoshared private link | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidopublic share links | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluidopublic page sharing | n.d. No declarado | Incluidopublic boards | n.d. No declarado |
| Idiomas de la interfazCuantos, segun el fabricante | Incluido10 | n.d. No declarado | n.d. No declarado | Incluido15+ listed on the pricing page | Incluido54, per the vendor | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado |
| AutoalojamientoEn tus servidores o en tu propia maquina | No disponiblemanaged, EU servers (Germany) | No disponibleProject Server SE is a separate product | No disponibleProject Server SE is a separate product | n.d. No declarado | Incluidodesktop, data stays local | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | IncluidoCommunity edition, on-premises | Incluidoruns offline on Windows, macOS, Linux | n.d. No declarado | n.d. No declarado | n.d. No declarado | IncluidoApple-native, fully productive offline |
| Precio de entradaEl plan mas barato que hace el trabajo | IncluidoFree, ad-supported | No disponibleUSD 30.00 user/month, paid yearly (Plan 3) | No disponibleUSD 30.00 user/month, paid yearly; Planner Plan 1 USD 10.00 | No disponibleUSD 7 user/month, billed annually (Core) | IncluidoDesktop free; Cloud price not published | No disponibleUSD 10.99 user/month annually, USD 13.49 monthly (Starter) | No disponibleEUR 9 seat/month billed annually (Basic); Gantt from EUR 12 | No disponibleEUR 8 member/month billed yearly (Pro, 1-10 members) | No disponibleUSD 10 user/month billed annually (Team, 2-15 users) | No disponibleUSD 7 user/month annually, USD 10 monthly (Unlimited) | No disponibleUSD 7.91 user/month (Standard); Plans on Premium, USD 14.54 | No disponibleUSD 59/month or USD 590/year (Base: 5 projects, 1 manager) | No disponibleEUR 4 user/month billed annually (Premium) | n.d. No declaradoOracle does not publish a price | IncluidoCommunity free; Basic USD 7.25 user/month, 25 users minimum | IncluidoDesktop free; cloud pay-as-you-go, price not published | No disponibleEUR 9.50 member/month (Plus) | No disponibleUSD 59/month (Studio, 10 projects); Unlimited USD 300/month | No disponibleUSD 5 user/month annually (Standard); timeline needs Premium, USD 10 | No disponibleUSD 22.99/month (Mac); Express USD 6.99, iPad USD 9.99 |
| Plan gratuitoGratis para siempre, y que incluye de verdad | Incluidoeverything, no seat limit | No disponibleretires 30 September 2026 | No disponiblePlanner (basic) included with Microsoft 365 | No disponible14-day trial only | Incluidofull desktop app, open source | IncluidoPersonal: 2 users, no timeline or Gantt | Incluido2 seats, 3 boards, no Gantt | No disponible30-day trial only | Incluidounlimited users, board and table views, no Gantt | Incluidounlimited tasks, 60 MB storage, Gantt trial only | Incluido10 users, timeline view included | IncluidoPersonal: 1 user, 1 project, 40 tasks | Incluido5 users, 3 projects | No disponible | IncluidoCommunity edition, self-hosted, no minimum users | Incluidofull desktop app | Incluido10 guests, block limit on team use | Incluido1 project | Incluido10 collaborators, 10 boards per workspace | No disponible30-day trial only |
Comparativa de herramientas de gestion de proyectos, verificada el 28 de septiembre de 2026. Todas las fuentes estan listadas abajo.
Preguntas
- Que pasa con mis planes cuando cierre Project Online?
- Despues del 30 de septiembre de 2026 ya no puedes alcanzar el servicio ni los datos que contiene, asi que los planes deben moverse antes de esa fecha. El destino que indica Microsoft es Planner and Project Plan 3, a 30 dolares por usuario y mes con pago anual.
- Cuales de estas herramientas abren de verdad un archivo .mpp?
- Menos de las que esperarias, y algunas solo importan una parte. Usa el filtro “Abre los .mpp” de la tabla: se calcula a partir de las propias celdas, asi que no puede alejarse de lo que dicen.
- Alguna de estas es gratuita de verdad?
- Varias herramientas tienen plan gratuito, pero gratuito casi nunca significa gratuito para un plan real: dos puestos, tres tableros, un proyecto. Activa el filtro “Tiene plan gratuito” y luego lee la ultima fila, que dice que incluye realmente cada plan gratuito.
Pruebalo con tu propio plan
Importa el .mpp y compara las fechas tu mismo. Es el unico banco de pruebas que cuenta.