Vergleich
Kostenlose Microsoft-Project-Alternativen, ehrlich verglichen
Eine Tabelle, alle ernsthaften Projektmanagement-Werkzeuge und nur die Zeilen, die zahlen, wenn ein echter Plan umzieht: offnet es Ihre .mpp, berechnet es einen kritischen Pfad, was kostet es wirklich. Jede Zelle stammt von den offiziellen Seiten des Anbieters, mit Link und Datum.
Microsoft schaltet Project Online am 30. September 2026 ab: keine Kulanzfrist, kein Nur-Lesen-Modus.
Der vollstandige Vergleich
Achtzehn Zeilen, ausgewahlt fur alle, die einen echten Plan aus Project Online herausholen. Seitlich scrollen: die Funktionsspalte und die Produktnamen bleiben stehen.
19 von 19 Werkzeugen
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Tabelle zwei Produkte auf einmal.
| Funktion | GantifyDas sind wir | Microsoft Project OnlineMicrosoftVollstandiger Vergleich | Planner and Project Plan 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareVollstandiger Vergleich | ProjectLibreProjectLibreVollstandiger Vergleich | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offnet .mpp-DateienDie Dateien, die Microsoft Project erzeugt hat | Enthalten.mpp 2000-2019, .mpx, MSPDI .xml, Primavera .pmxml | EnthaltenProject desktop client, Plan 3 and above | EnthaltenProject desktop app included | Enthalten.mpp, MS Project 2003 to 2019 | Enthalten.mpp and .xer | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltentasks, durations, dependencies, assignees | Nicht vorhandennot among the listed import sources | n.d. Nicht angegeben | Teilweise.mpp: names, dependencies, dates, % complete; not resources | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenreads .mpx, .mpp and XML/MSPDI | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben |
| ExportDen Plan wieder herausbekommen | EnthaltenMS Project XML, CSV, print/PDF | Enthalten | Enthalten | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Teilweiseno export back to MS Project | Teilweisecustom exporting, Business plan | n.d. Nicht angegeben | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenXML/MSPDI | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben |
| Abhangigkeiten, vier Typen mit PufferFS, SS, FF, SF samt Vorlauf und Nachlauf | EnthaltenFS, SS, FF, SF with lag | Enthalten | Enthaltenlead and lag; Planner Plan 1 is finish-to-start only | n.d. Nicht angegeben | Enthaltendependencies and constraints | EnthaltenStarter plan | EnthaltenPro plan, dynamic dependencies | Enthalten | Enthaltenimported from MS Project | Enthalten | Teilweisesingle project on Free and Standard, cross-project on Premium | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenCPM scheduling | Teilweisepredecessor and follower; no dependency types documented | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltendependencies highlighted as a core feature |
| Kritischer PfadBerechnet, nicht von Hand gezeichnet | Enthalten | Enthalten | EnthaltenPlan 3: baselines and critical path | Enthalten | Enthaltencritical path and float | EnthaltenAdvanced plan, USD 24.99 | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenBusiness plan and above | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenpaid plans | EnthaltenEnterprise plan, EUR 9 | EnthaltenCPM scheduling | n.d. Nicht angegebennot documented in the Gantt guide | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben |
| BasisplaneDer vereinbarte Plan, zum Vergleich aufbewahrt | Enthalten | Enthalten | EnthaltenPlan 3 | Enthalten | Enthaltenbaselines and earned value | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenBusiness plan and above | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenpaid plans | EnthaltenEnterprise plan, EUR 9 | Enthaltentime-phased baseline | Enthaltenbaseline comparison | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenbaselines hold on to the original plan |
| Kalender und FeiertageArbeitszeit, Ausnahmen, Schliesstage | Enthaltencalendars with exceptions | Enthalten | Enthalten | Teilweisecalendar exceptions from Advanced, USD 10 | Enthaltenproject, task and resource calendars | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenStandard plan | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltencalendar view | Enthaltencalendar view | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenbusiness calendar and holiday list, Premium | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltencalendar view | n.d. Nicht angegeben | Enthaltencalendar view | n.d. Nicht angegeben |
| TerminbeschrankungenNicht fruher anfangen als, Stichtage | Enthaltenconstraint date + deadline | Enthalten | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben |
| Ressourcen und UberlastungZuweisung, und eine Warnung bei doppelter Buchung | Enthaltenassignment, day-by-day workload, over-allocation warning | Enthalten | EnthaltenTeam Planner: allocation and capacity | Enthaltenworkload management, Business plan | Enthalten | Enthaltenworkload, Advanced plan | Enthaltenresource management, Enterprise | TeilweiseResource Management is a paid add-on | Enthaltenrole management and time tracking, Pinnacle | Enthaltenresource management, Unlimited plan | Enthaltencapacity management | n.d. Nicht angegeben | TeilweiseResources is an extension, Enterprise | Enthaltenrole and resource optimisation, capacity planning | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenresource allocation | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenworkload in the same data source |
| Kosten und BudgetSatze, Festkosten, Budget | Teilweisefixed, per hour, per use | Enthalten | Enthalten | Enthaltenbudget planning, Business plan | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenproject and portfolio budgets, Pinnacle | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenproject budget, Premium | Enthaltenforecast cost against baseline cost | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenschedules and costs in one plan |
| Earned Value (EVM)Geplant gegen erarbeitet, SPI und CPI | Nicht vorhanden | Enthalten | Enthaltencompare planned progress, budget and earned value | n.d. Nicht angegeben | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenproject budget and EVM, Premium, EUR 4 | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben |
| Automatischer RessourcenabgleichDas Werkzeug lost den Konflikt fur Sie | Nicht vorhandenhonours leveling delay from .mpp, does not compute it | Enthalten | Enthaltenlevels assignments automatically | n.d. Nicht angegeben | Enthalten | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben |
| AnsichtenGantt, Kanban, Liste, Kalender, Auslastung | EnthaltenGantt, list, board, calendar, workload | TeilweiseGantt, grid, board | TeilweiseGantt, grid, board, schedule, chart | EnthaltenGantt, board, list, calendar, portfolio, workload | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenlist, board, calendar, timeline, Gantt | Enthaltenboard, timeline and Gantt from Standard, calendar | EnthaltenGantt, grid, board, calendar; timeline from Business | Enthaltenboard and table on Free; Gantt from Team | Enthaltenlist, board, calendar, Gantt from Unlimited, timeline | Enthaltenbacklog, list, board, timeline, calendar, summary | EnthaltenGantt, calendar, list | EnthaltenGantt, board, list, calendar, portfolio dashboard | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenGantt, board, table, calendar | n.d. Nicht angegeben | Teilweisetable, board, calendar, timeline; no CPM Gantt documented | Teilweisemessage boards, to-dos, card table (kanban), schedule | Teilweiseboard, calendar, timeline, table, dashboard, map; Premium | EnthaltenGantt, kanban, mind map, workload |
| ZusammenarbeitGemeinsamer Plan, Rollen, Lesende | Enthaltenworkspace and project roles: owner, editor, viewer | Enthaltenevery reader needs a licence | Enthaltenper-seat licence | Enthalten | Teilweisereal-time collaboration in the paid Cloud edition | Enthaltenunlimited free guests from Starter | Enthaltenunlimited viewers from Basic | Enthaltenunlimited free contributors | Enthalten | Enthaltenunlimited free members on Free | Enthaltenfree guest access | Enthalten10 collaborators on Base | Enthalten10 read-only users on Enterprise | Enthalten | Enthalten | n.d. Nicht angegebena paid cloud service exists | Enthalten | Enthaltenunlimited users, no per-user fees | Enthalten10 collaborators per workspace on Free | TeilweiseMagicSync between Apple devices |
| Offentliches TeilenEin Link, den auch Leute ohne Konto offnen | Nicht vorhanden | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenshared private link | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenpublic share links | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenpublic page sharing | n.d. Nicht angegeben | Enthaltenpublic boards | n.d. Nicht angegeben |
| Sprachen der OberflacheWie viele, laut Anbieter | Enthalten10 | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | Enthalten15+ listed on the pricing page | Enthalten54, per the vendor | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben |
| Selbst hostenAuf Ihren Servern oder Ihrem Rechner | Nicht vorhandenmanaged, EU servers (Germany) | Nicht vorhandenProject Server SE is a separate product | Nicht vorhandenProject Server SE is a separate product | n.d. Nicht angegeben | Enthaltendesktop, data stays local | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenCommunity edition, on-premises | Enthaltenruns offline on Windows, macOS, Linux | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | n.d. Nicht angegeben | EnthaltenApple-native, fully productive offline |
| EinstiegspreisDer gunstigste Plan, der die Arbeit macht | EnthaltenFree, ad-supported | Nicht vorhandenUSD 30.00 user/month, paid yearly (Plan 3) | Nicht vorhandenUSD 30.00 user/month, paid yearly; Planner Plan 1 USD 10.00 | Nicht vorhandenUSD 7 user/month, billed annually (Core) | EnthaltenDesktop free; Cloud price not published | Nicht vorhandenUSD 10.99 user/month annually, USD 13.49 monthly (Starter) | Nicht vorhandenEUR 9 seat/month billed annually (Basic); Gantt from EUR 12 | Nicht vorhandenEUR 8 member/month billed yearly (Pro, 1-10 members) | Nicht vorhandenUSD 10 user/month billed annually (Team, 2-15 users) | Nicht vorhandenUSD 7 user/month annually, USD 10 monthly (Unlimited) | Nicht vorhandenUSD 7.91 user/month (Standard); Plans on Premium, USD 14.54 | Nicht vorhandenUSD 59/month or USD 590/year (Base: 5 projects, 1 manager) | Nicht vorhandenEUR 4 user/month billed annually (Premium) | n.d. Nicht angegebenOracle does not publish a price | EnthaltenCommunity free; Basic USD 7.25 user/month, 25 users minimum | EnthaltenDesktop free; cloud pay-as-you-go, price not published | Nicht vorhandenEUR 9.50 member/month (Plus) | Nicht vorhandenUSD 59/month (Studio, 10 projects); Unlimited USD 300/month | Nicht vorhandenUSD 5 user/month annually (Standard); timeline needs Premium, USD 10 | Nicht vorhandenUSD 22.99/month (Mac); Express USD 6.99, iPad USD 9.99 |
| Gratis-PlanDauerhaft gratis, und was wirklich drin ist | Enthalteneverything, no seat limit | Nicht vorhandenretires 30 September 2026 | Nicht vorhandenPlanner (basic) included with Microsoft 365 | Nicht vorhanden14-day trial only | Enthaltenfull desktop app, open source | EnthaltenPersonal: 2 users, no timeline or Gantt | Enthalten2 seats, 3 boards, no Gantt | Nicht vorhanden30-day trial only | Enthaltenunlimited users, board and table views, no Gantt | Enthaltenunlimited tasks, 60 MB storage, Gantt trial only | Enthalten10 users, timeline view included | EnthaltenPersonal: 1 user, 1 project, 40 tasks | Enthalten5 users, 3 projects | Nicht vorhanden | EnthaltenCommunity edition, self-hosted, no minimum users | Enthaltenfull desktop app | Enthalten10 guests, block limit on team use | Enthalten1 project | Enthalten10 collaborators, 10 boards per workspace | Nicht vorhanden30-day trial only |
Vergleich von Projektmanagement-Werkzeugen, gepruft am 28. September 2026. Alle Quellen stehen unten.
Fragen
- Was passiert mit meinen Planen, wenn Project Online schliesst?
- Nach dem 30. September 2026 erreichen Sie weder den Dienst noch die Daten darin, die Plane mussen also vorher umziehen. Das von Microsoft genannte Ziel ist Planner and Project Plan 3 zu 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat bei jahrlicher Zahlung.
- Welche dieser Werkzeuge offnen wirklich eine .mpp-Datei?
- Weniger als man denkt, und manche importieren nur einen Teil. Nutzen Sie den Filter „Offnet .mpp“ an der Tabelle: er wird aus den Zellen selbst berechnet und kann deshalb nicht von ihnen abweichen.
- Ist etwas davon wirklich kostenlos?
- Mehrere Werkzeuge haben einen Gratis-Plan, aber gratis heisst selten gratis fur einen echten Plan: zwei Platze, drei Boards, ein Projekt. Schalten Sie den Filter „Hat einen Gratis-Plan“ ein und lesen Sie dann die letzte Zeile, die sagt, was jeder Gratis-Plan wirklich enthalt.
Probieren Sie es mit Ihrem eigenen Plan
Importieren Sie die .mpp und vergleichen Sie die Termine selbst. Das ist der einzige Test, der zahlt.